搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1216 [Python_Ch8] 给定一个数字列表,输出具有奇数索引位置的列表元素。 (即A[1],A[3],A[5],...)。 66.28% (576/869)
1217 [Python_Ch8] 给定一个数字列表,查找并打印出所有为奇数的元素。 71.02% (576/811)
1218 [Python_Ch8] 给定一个数字列表,查找并打印所有大于上一个元素的元素。 75.85% (578/762)
1219 [Python_Ch8]给定一个数字列表,输出大于左右两个邻居元素的元素数量。 (不考虑列表的第一项和最后一项,因为它们没有两个邻居。) 78.21% (567/725)
1220 [Python_Ch8]给定一个数字列表,输出列表中具有最大值的元素。 45.16% (564/1249)
1221 [Python_Ch8]给定一个数字列表,输出列表中不同元素的个数。 67.74% (567/837)
1222 [Python_Ch8]给定一个由不同数字组成的列表,交换此列表的最小和最大元素。 输出交换以后的列表。 36.90% (527/1428)
1223 [Python_Ch8]给定一个数字列表,查找并输出在列表中仅出现一次的元素。 35.27% (540/1531)
1225 [Python_Ch10]找出文本中最常出现的单词。 71.91% (530/737)
Total Problem(s): 9