搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1197 [Python_Ch5] 输入两个整数,输出两个数间的所有整数 72.25% (643/890)
1198 [Python_Ch5] 输入一个整数n, 计算1,2,...,n个数的平方和 77.34% (645/834)
1199 [Python_Ch5]输入一个整数N, 计算N! 82.39% (641/778)
1200 [Python_Ch5]打印数字阶梯 56.11% (629/1121)
1201 [Python_Ch5]输入一个正整数n, 计算1!+2!+3!+…+n! 77.74% (639/822)
1202 [Python_Ch5]n张扑克牌,拿走一张。判断拿走的是哪张? 66.45% (610/918)
1203 [Python_Ch5]输入一个正整数n,按升序输出所有正整数的平方s, s小于或等于n 80.72% (607/752)
1204 [Python_Ch5] 给定一个不小于2的整数,输出其大于1的最小整除数 78.18% (602/770)
1205 [Python_Ch5]给定一个整数N,找出小于或等于N 的2的幂 74.65% (586/785)
1206 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。计算出序列的长度(结尾数字0不统计在内) 82.32% (610/741)
1207 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。计算出这组数字的和。 85.92% (598/696)
1208 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。找出这组数字中最大的数字。 86.88% (596/686)
1209 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。打印出这组数字中偶数的个数。 87.91% (596/678)
Total Problem(s): 13