搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1175 [Python_Ch2]请输入三个整数,输出三个整数的和。 46.51% (1112/2391)
1176 [Python_Ch2] 求平方 67.08% (970/1446)
1178 [Python_Ch3]根据输入的秒数,换算成“小时-分钟-秒” 33.59% (824/2453)
1179 [Python_Ch3] 分水果:m个同学平分篮子里的n个草莓,剩余草莓留在篮子里 64.90% (858/1322)
1180 [Python_Ch3] 购买新桌子 71.97% (796/1106)
1182 [Python_Ch3] 摄氏温度转换为华氏温度 57.61% (821/1425)
1183 [Python_Ch3] 求直角三角形的面积 72.69% (788/1084)
1184 [Python_Ch3]计算出一个整数之前的整数及之后的整数。 81.66% (726/889)
Total Problem(s): 8