搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1216 [Python_Ch8] 给定一个数字列表,输出具有奇数索引位置的列表元素。 (即A[1],A[3],A[5],...)。 65.61% (582/887)
1217 [Python_Ch8] 给定一个数字列表,查找并打印出所有为奇数的元素。 69.45% (582/838)
1218 [Python_Ch8] 给定一个数字列表,查找并打印所有大于上一个元素的元素。 74.49% (584/784)
1219 [Python_Ch8]给定一个数字列表,输出大于左右两个邻居元素的元素数量。 (不考虑列表的第一项和最后一项,因为它们没有两个邻居。) 77.30% (572/740)
1220 [Python_Ch8]给定一个数字列表,输出列表中具有最大值的元素。 44.95% (570/1268)
1221 [Python_Ch8]给定一个数字列表,输出列表中不同元素的个数。 66.90% (572/855)
1222 [Python_Ch8]给定一个由不同数字组成的列表,交换此列表的最小和最大元素。 输出交换以后的列表。 34.98% (532/1521)
1223 [Python_Ch8]给定一个数字列表,查找并输出在列表中仅出现一次的元素。 34.78% (546/1570)
1225 [Python_Ch10]找出文本中最常出现的单词。 70.70% (538/761)
Total Problem(s): 9