搜索结果
题目ID | 标题 | 正确率(通过/提交) | |
---|---|---|---|
1213 | [Python_Ch6]遍写递归函数,计算a的n次方。 | 35.33% (579/1639) | |
1214 | [Python_Ch6]输入一个由整数组成的序列,0作为结束标志。编写递归函数,翻转输出序列 | 70.20% (563/802) | |
1215 | [Python_Ch6]利用递归,实现斐波那契数列 | 58.67% (555/946) | |
Total Problem(s): 3 |
题目ID | 标题 | 正确率(通过/提交) | |
---|---|---|---|
1213 | [Python_Ch6]遍写递归函数,计算a的n次方。 | 35.33% (579/1639) | |
1214 | [Python_Ch6]输入一个由整数组成的序列,0作为结束标志。编写递归函数,翻转输出序列 | 70.20% (563/802) | |
1215 | [Python_Ch6]利用递归,实现斐波那契数列 | 58.67% (555/946) | |
Total Problem(s): 3 |