搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1197 [Python_Ch5] 输入两个整数,输出两个数间的所有整数 72.02% (646/897)
1198 [Python_Ch5] 输入一个整数n, 计算1,2,...,n个数的平方和 77.21% (647/838)
1199 [Python_Ch5]输入一个整数N, 计算N! 82.25% (644/783)
1200 [Python_Ch5]打印数字阶梯 56.04% (631/1126)
1201 [Python_Ch5]输入一个正整数n, 计算1!+2!+3!+…+n! 77.52% (645/832)
1202 [Python_Ch5]n张扑克牌,拿走一张。判断拿走的是哪张? 66.49% (615/925)
1203 [Python_Ch5]输入一个正整数n,按升序输出所有正整数的平方s, s小于或等于n 80.50% (611/759)
1204 [Python_Ch5] 给定一个不小于2的整数,输出其大于1的最小整除数 78.19% (606/775)
1205 [Python_Ch5]给定一个整数N,找出小于或等于N 的2的幂 74.65% (589/789)
1206 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。计算出序列的长度(结尾数字0不统计在内) 82.33% (615/747)
1207 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。计算出这组数字的和。 85.90% (603/702)
1208 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。找出这组数字中最大的数字。 86.85% (601/692)
1209 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。打印出这组数字中偶数的个数。 87.87% (601/684)
Total Problem(s): 13