搜索结果
题目ID | 标题 | 正确率(通过/提交) | |
---|---|---|---|
1190 | [Python_Ch4]输入两个整数,返回最小值 | 63.95% (683/1068) | |
1191 | [Python_Ch4] 输入三个整数,返回最小值 | 74.31% (674/907) | |
1192 | [Python_Ch4] 输入一个整数,判断为正数、负数或零 | 73.65% (668/907) | |
1193 | [Python_Ch4]输入年份,判断是闰年,还是平年? | 66.33% (660/995) | |
1194 | [Python_Ch4] 输入三个整数,判断其中重复数字的个数 | 67.56% (658/974) | |
1195 | [Python_Ch4]输入一个整数,判断是奇数,还是偶数? | 79.36% (665/838) | |
1196 | [Python_Ch4]输入一个成绩,判断等级 | 64.24% (652/1015) | |
Total Problem(s): 7 |