搜索结果
题目ID | 标题 | 正确率(通过/提交) | |
---|---|---|---|
1175 | [Python_Ch2]请输入三个整数,输出三个整数的和。 | 46.26% (1113/2406) | |
1176 | [Python_Ch2] 求平方 | 66.71% (972/1457) | |
1178 | [Python_Ch3]根据输入的秒数,换算成“小时-分钟-秒” | 33.50% (828/2472) | |
1179 | [Python_Ch3] 分水果:m个同学平分篮子里的n个草莓,剩余草莓留在篮子里 | 64.62% (864/1337) | |
1180 | [Python_Ch3] 购买新桌子 | 71.65% (801/1118) | |
1182 | [Python_Ch3] 摄氏温度转换为华氏温度 | 57.52% (826/1436) | |
1183 | [Python_Ch3] 求直角三角形的面积 | 72.34% (795/1099) | |
1184 | [Python_Ch3]计算出一个整数之前的整数及之后的整数。 | 81.58% (731/896) | |
Total Problem(s): 8 |