搜索结果
题目ID | 标题 | 正确率(通过/提交) | |
---|---|---|---|
1053 | 2^k进制数 | 60.00% (3/5) | |
1054 | Cylinder | 33.33% (2/6) | |
1055 | C语言考试练习题_一元二次方程 | 40.32% (25/62) | |
1056 | C语言考试练习题_保留字母 | 38.78% (19/49) | |
1057 | C语言考试练习题_排列 | 35.71% (10/28) | |
1058 | DNA | 8.82% (3/34) | |
1059 | IP判断 | 30.00% (3/10) | |
1061 | K-进制数 | 40.00% (4/10) | |
1062 | Tom数 | 22.58% (7/31) | |
1099 | 【亲和数】 | 64.00% (16/25) | |
1100 | 【作业调度方案】 | 25.00% (1/4) | |
1101 | 【偶数求和】 | 50.00% (2/4) | |
1102 | 【出圈】 | 10.00% (1/10) | |
1104 | 【密码】 | 66.67% (4/6) | |
1105 | 【排队买票】 | 66.67% (2/3) | |
1109 | 【矩阵】 | 100.00% (1/1) | |
1110 | 【简单计算】 | 100.00% (1/1) | |
1112 | 【能量项链】 | 75.00% (3/4) | |
1113 | 【蟠桃记】 | 66.67% (2/3) | |
1117 | 【金明的预算方案】 | 0.00% (0/2) | |
1118 | 【魔板】 | 0.00% (0/2) | |
1119 | 三角形 | 100.00% (2/2) | |
1120 | 三进制小数 | 100.00% (1/1) | |
1121 | 上车人数 | 100.00% (1/1) | |
1123 | 人见人爱A+B | 63.64% (7/11) | |
1124 | 众数问题 | 100.00% (4/4) | |
1126 | 倒杨辉三角形 | 0.00% (0/7) | |
1127 | 假币问题 | 0.00% (0/3) | |
1128 | 做幻方 | 100.00% (1/1) | |
1129 | 内码对称 | 100.00% (1/1) | |
1130 | 剔除相关数 | 0.00% (0/1) | |
1131 | 化学品问题 | 0.00% (0/1) | |
1132 | 十->二进制转换 | 14.29% (1/7) | |
1133 | 半数集问题 | 0.00% (0/1) | |
1135 | 去掉双斜杠注释 | 100.00% (1/1) | |
1136 | 取石子游戏 | 50.00% (1/2) | |
1139 | 回文数(一) | 50.00% (2/4) | |
1140 | 多输入输出练习1 | 15.79% (3/19) | |
1141 | 多输入输出练习2 | 0.00% (0/9) | |
1142 | 字符串的修改 | 100.00% (2/2) | |
1143 | 孤独的骑士 | 100.00% (1/1) | |
1144 | 密码截获 | 33.33% (2/6) | |
1145 | 小明A+B | 66.67% (8/12) | |
1147 | 年会 | 100.00% (2/2) | |
1148 | 幸运儿 | 0.00% (0/1) | |
1150 | 恺撒密码 | 0.00% (0/5) | |
1151 | 愚蠢的摄影师 | 100.00% (1/1) | |
1154 | 排列 | 0.00% (0/11) | |
1156 | 数列排序 | 16.67% (1/6) | |
1157 | 数列有序 | 50.00% (1/2) | |
1159 | 整除的尾数 | 54.55% (6/11) | |
1160 | 文科生的悲哀 | 66.67% (2/3) | |
1162 | 日期排序 | 33.33% (1/3) | |
1163 | 明明的随机数 | 33.33% (4/12) | |
1164 | 最小公倍数 | 83.87% (26/31) | |
1165 | 最小重量机器设计问题 | 0.00% (0/6) | |
1166 | 杨辉三角 | 13.04% (3/23) | |
Total Problem(s): 57 |